Η εταιρία ΔΕΝ διαθέτει τεχνικό για υποστήριξη ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
| E62iUGS-2axD5axT | EN7562CT 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 340.3 | 4132.4 | 389 | 1593.5 | 402.6 | 219 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 190.6 | 2315.1 | 197 | 806.8 | 193.9 | 105.5 |
| Routing | none (fast path) | 300.3 | 3646.6 | 340.5 | 1394.7 | 342.2 | 186.1 |
| Routing | 25 simple queues | 173.1 | 2102.6 | 174.3 | 713.8 | 171.9 | 93.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 117.8 | 1430.3 | 121.6 | 498.1 | 117 | 63.6 |
| E62iUGS-2axD5axT | EN7562CT IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 31.4 | 351.7 | 34.8 | 142.5 | 37.2 | 20.2 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 16.8 | 188.2 | 17.6 | 72.1 | 18.5 | 10.1 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 16.9 | 189.3 | 17.9 | 73.3 | 18.7 | 10.2 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 16.8 | 188.2 | 17.6 | 72.1 | 18.7 | 10.2 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 16.9 | 189.3 | 17.9 | 73.3 | 18.9 | 10.3 |
Για την καλύτερη απόδοση και σωστή λειτουργία όλων των συσκευών πρέπει σε κάθε εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα υλικά.
Αποστέλλουμε παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα με ΕΛΤΑ Courier και ACS
Για να σας λύνονται όλες οι τεχνικές απορίες
Αρκεί το προϊόν να μην έχει ανοιχτεί και να μην έχουν προκληθεί φθορές στην συσκευασία του
© 2004 - 2026 Cableworks.gr. Production by interTEN
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.
Τα παρακάτω cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης σας.